Fastest-Selling Cars in Minneapolis, Minnesota
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by the lowest median days to sell among models with real sales volume — how quickly these cars actually leave the market. City pages fall back to median days listed.
The 2027 BMW X7 leads Minneapolis, Minnesota for fastest selling with 3 days listed.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 BMW X7 | 3 days | 13 | $101,300 | Shop → |
| 2 | 2026 Toyota Camry | 5 days | 81 | $37,233 | Shop → |
| 3 | 2026 Subaru Outback | 7 days | 17 | $47,702 | Shop → |
| 4 | 2026 BMW X5 | 11 days | 39 | $86,200 | Shop → |
| 5 | 2026 Audi A5 | 13 days | 26 | $56,410 | Shop → |
| 6 | 2027 GMC Terrain | 14 days | 17 | $42,769 | Shop → |
| 7 | 2026 Mazda CX-30 | 14 days | 11 | $32,470 | Shop → |
| 8 | 2026 Mazda CX-5 | 17 days | 23 | $36,690 | Shop → |
| 9 | 2026 Toyota RAV4 | 18 days | 85 | $42,708 | Shop → |
| 10 | 2026 BMW X3 | 18 days | 39 | $62,350 | Shop → |
| 11 | 2026 BMW 3-Series | 18 days | 27 | $59,790 | Shop → |
| 12 | 2026 Volkswagen Tiguan | 18 days | 11 | $42,226 | Shop → |
| 13 | 2026 Toyota Tacoma-4WD | 19 days | 65 | $47,638 | Shop → |
| 14 | 2026 Toyota Tundra-4WD | 19 days | 49 | $64,112 | Shop → |
| 15 | 2026 Toyota Corolla | 19 days | 44 | $28,007 | Shop → |
| 16 | 2026 Toyota Corolla-Cross | 19 days | 39 | $35,323 | Shop → |
| 17 | 2026 Toyota Sienna | 19 days | 36 | $53,754 | Shop → |
| 18 | 2026 Toyota Grand-Highlander | 19 days | 29 | $58,757 | Shop → |
| 19 | 2026 Toyota 4RUNNER | 19 days | 13 | $53,757 | Shop → |
| 20 | 2027 Lincoln Navigator | 19 days | 12 | $129,294 | Shop → |
| 21 | 2026 Toyota RAV4-PLUG-IN-Hybrid | 22 days | 12 | $51,012 | Shop → |
| 22 | 2026 Acura ADX | 26 days | 18 | $45,850 | Shop → |
| 23 | 2026 Ford Bronco-Sport | 27 days | 42 | $37,431 | Shop → |
| 24 | 2026 KIA K5 | 30 days | 18 | $31,821 | Shop → |
| 25 | 2027 BMW 5-Series | 32 days | 10 | $73,810 | Shop → |










