Worst-Selling Cars in Vermont
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2026 Audi Q8 leads Vermont for worst selling with 5 sold in 60 days.
| # | Vehicle | Sold (60d) | Days to sell | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Audi Q8 | 5 | 17 days | 9 | $86,450 | Shop → |
| 2 | 2026 Audi SQ5 | 5 | 54 days | 14 | $74,827 | Shop → |
| 3 | 2026 Dodge Charger | 5 | 56 days | 28 | $54,707 | Shop → |
| 4 | 2027 KIA Seltos | 5 | 26 days | 22 | $30,330 | Shop → |
| 5 | 2026 Hyundai Palisade | 6 | 78 days | 11 | $46,295 | Shop → |
| 6 | 2025 Jeep Grand-Cherokee | 6 | 238 days | 10 | $45,448 | Shop → |
| 7 | 2025 Jeep Wrangler | 6 | 320 days | 25 | $48,883 | Shop → |
| 8 | 2026 KIA K4 | 6 | 43 days | 14 | $25,065 | Shop → |
| 9 | 2026 Toyota Crown | 6 | 6 days | 7 | $52,300 | Shop → |
| 10 | 2026 Volvo EX30 | 6 | 203 days | 9 | $49,384 | Shop → |
| 11 | 2026 Audi Q7 | 7 | 36 days | 20 | $76,389 | Shop → |
| 12 | 2026 BMW X3 | 7 | 24 days | 14 | $61,239 | Shop → |
| 13 | 2026 Cadillac Escalade | 7 | 21 days | 6 | $123,322 | Shop → |
| 14 | 2027 Chevrolet Equinox | 7 | 3 days | 103 | $36,065 | Shop → |
| 15 | 2025 Ford Bronco | 7 | 182 days | 7 | $69,927 | Shop → |
| 16 | 2026 Ford Mustang | 7 | 36 days | 8 | $57,145 | Shop → |
| 17 | 2026 Hyundai Elantra | 7 | 30 days | 15 | $22,915 | Shop → |
| 18 | 2026 Nissan Altima | 7 | 41 days | 12 | $31,417 | Shop → |
| 19 | 2026 Nissan Murano | 7 | 67 days | 10 | $49,523 | Shop → |
| 20 | 2025 Ford Maverick | 8 | 251 days | 9 | $36,456 | Shop → |
| 21 | 2026 Toyota LAND-Cruiser | 8 | 5 days | 8 | $66,750 | Shop → |
| 22 | 2026 Audi Q5 | 9 | 34 days | 36 | $60,643 | Shop → |
| 23 | 2026 Honda Odyssey | 9 | 22 days | 12 | $44,688 | Shop → |
| 24 | 2026 KIA K5 | 9 | 17 days | 12 | $32,770 | Shop → |
| 25 | 2026 Mazda CX-70 | 9 | 3 days | 11 | $47,264 | Shop → |













