Worst-Selling Cars in Greer, South Carolina
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2025 Ford Bronco-Sport leads Greer, South Carolina for worst selling with 5 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Ford Bronco-Sport | 292 days | 5 | $36,135 | Shop → |
| 2 | 2026 Ford Super-DUTY-F-350-DRW | 20 days | 5 | $73,814 | Shop → |
| 3 | 2026 Honda Prologue | 20 days | 5 | $46,150 | Shop → |
| 4 | 2026 Hyundai Ioniq-5 | 7 days | 5 | $37,707 | Shop → |
| 5 | 2026 Hyundai Sonata-Hybrid | 4 days | 5 | $39,765 | Shop → |
| 6 | 2026 KIA Carnival | 28 days | 5 | $40,834 | Shop → |
| 7 | 2026 KIA Sorento-Hybrid | 8 days | 5 | $47,705 | Shop → |
| 8 | 2026 RAM 3500 | 24 days | 5 | $78,305 | Shop → |
| 9 | 2026 RAM 3500-Chassis-CAB | 130 days | 5 | $68,721 | Shop → |
| 10 | 2026 Toyota Highlander | 6 days | 5 | $56,609 | Shop → |
| 11 | 2026 Buick Enclave | 303 days | 6 | $48,424 | Shop → |
| 12 | 2026 Buick Envista | 121 days | 6 | $29,040 | Shop → |
| 13 | 2026 Ford Bronco | 38 days | 6 | $51,333 | Shop → |
| 14 | 2026 Ford Transit-Cargo-VAN | 220 days | 6 | $50,222 | Shop → |
| 15 | 2026 Hyundai Venue | 134 days | 6 | $24,517 | Shop → |
| 16 | 2026 Toyota RAV4-PLUG-IN-Hybrid | 13 days | 6 | $46,457 | Shop → |
| 17 | 2026 Buick Envision | 124 days | 7 | $46,889 | Shop → |
| 18 | 2026 Ford Ranger | 32 days | 7 | $41,203 | Shop → |
| 19 | 2026 Genesis GV70 | 135 days | 7 | $70,483 | Shop → |
| 20 | 2026 Hyundai Palisade-Hybrid | 5 days | 7 | $56,445 | Shop → |
| 21 | 2026 Hyundai Tucson-Hybrid | 7 days | 7 | $43,537 | Shop → |
| 22 | 2027 KIA Seltos | 11 days | 7 | $30,989 | Shop → |
| 23 | 2026 KIA Sportage-Hybrid | 84 days | 7 | $36,369 | Shop → |
| 24 | 2025 Nissan Versa | 211 days | 7 | $20,047 | Shop → |
| 25 | 2027 Toyota LAND-Cruiser | 6 days | 7 | $73,522 | Shop → |








