Worst-Selling Cars in Reading, Pennsylvania
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2026 BMW 5-Series leads Reading, Pennsylvania for worst selling with 5 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 BMW 5-Series | 179 days | 5 | $71,090 | Shop → |
| 2 | 2026 BMW I4 | 165 days | 5 | $73,680 | Shop → |
| 3 | 2027 BMW M3-Sedan | 60 days | 5 | $94,140 | Shop → |
| 4 | 2026 BMW X2 | 175 days | 5 | $53,090 | Shop → |
| 5 | 2025 Ford Police-Interceptor-Utility | 83 days | 5 | $49,900 | Shop → |
| 6 | 2026 Honda Civic-Hatchback | 53 days | 5 | $28,657 | Shop → |
| 7 | 2026 Honda Odyssey | 33 days | 5 | $42,949 | Shop → |
| 8 | 2026 Honda Passport | 27 days | 5 | $51,896 | Shop → |
| 9 | 2026 Honda Pilot | 17 days | 5 | $50,182 | Shop → |
| 10 | 2026 Jeep Cherokee | 97 days | 5 | $41,107 | Shop → |
| 11 | 2026 Jeep Compass | 280 days | 5 | $35,600 | Shop → |
| 12 | 2026 Jeep Gladiator | 118 days | 5 | $47,007 | Shop → |
| 13 | 2026 KIA Sorento-Hybrid | 60 days | 5 | $43,474 | Shop → |
| 14 | 2026 KIA Sportage-Hybrid | 60 days | 5 | $37,033 | Shop → |
| 15 | 2026 Mazda MAZDA3-Sedan | 48 days | 5 | $32,080 | Shop → |
| 16 | 2026 RAM Promaster-Cargo-VAN | 36 days | 5 | $48,885 | Shop → |
| 17 | 2026 RAM Promaster-VAN | 42 days | 5 | $56,825 | Shop → |
| 18 | 2026 Toyota Sienna | 26 days | 5 | $50,720 | Shop → |
| 19 | 2026 Chevrolet Traverse | 98 days | 6 | $48,658 | Shop → |
| 20 | 2026 Ford Mustang-MACH-E | 182 days | 6 | $50,980 | Shop → |
| 21 | 2026 Ford Transit-Passenger-Wagon | 14 days | 6 | $65,703 | Shop → |
| 22 | 2026 Honda Accord-Hybrid | 10 days | 6 | $35,436 | Shop → |
| 23 | 2026 Honda CR-V | 8 days | 6 | $35,493 | Shop → |
| 24 | 2026 Mazda CX-90 | 52 days | 6 | $45,985 | Shop → |
| 25 | 2026 Toyota Sequoia | 42 days | 6 | $87,441 | Shop → |








