Worst-Selling Cars in Dublin, Ohio
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2025 Audi A5 leads Dublin, Ohio for worst selling with 5 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Audi A5 | 355 days | 5 | $54,223 | Shop → |
| 2 | 2026 Audi SQ5-Sportback | 32 days | 5 | $75,633 | Shop → |
| 3 | 2027 BMW 5-Series | 14 days | 5 | $75,588 | Shop → |
| 4 | 2027 BMW 7-Series | 27 days | 5 | $120,498 | Shop → |
| 5 | 2026 BMW X1 | 34 days | 5 | $53,693 | Shop → |
| 6 | 2024 Mercedes-Benz Esprinter-Cargo-VAN | 95 days | 5 | $40,493 | Shop → |
| 7 | 2025 Mercedes-Benz Esprinter-Cargo-VAN | 14 days | 5 | $73,139 | Shop → |
| 8 | 2026 RAM 3500 | 59 days | 5 | $85,247 | Shop → |
| 9 | 2026 Toyota BZ | 34 days | 5 | $40,309 | Shop → |
| 10 | 2026 BMW X2 | 31 days | 6 | $52,861 | Shop → |
| 11 | 2026 Bentley Flying-SPUR | 20 days | 6 | $306,763 | Shop → |
| 12 | 2026 Cadillac Escalade | 25 days | 6 | $118,034 | Shop → |
| 13 | 2026 Dodge Charger | 137 days | 6 | $56,229 | Shop → |
| 14 | 2026 Honda Prologue | 22 days | 6 | $49,398 | Shop → |
| 15 | 2026 Lexus ES | 25 days | 6 | $57,198 | Shop → |
| 16 | 2026 MINI Countryman | 184 days | 6 | $45,158 | Shop → |
| 17 | 2026 Mercedes-Benz S-Class | 150 days | 6 | $158,533 | Shop → |
| 18 | 2026 Porsche Taycan | 155 days | 6 | $159,923 | Shop → |
| 19 | 2026 Toyota Crown-Signia | 26 days | 6 | $53,117 | Shop → |
| 20 | 2026 BMW 2-Series | 29 days | 7 | $64,158 | Shop → |
| 21 | 2026 Honda Civic-Hatchback | 11 days | 7 | $29,545 | Shop → |
| 22 | 2026 Honda Civic-Hatchback-Hybrid | 7 days | 7 | $35,245 | Shop → |
| 23 | 2026 Jeep Grand-Wagoneer-L | 97 days | 7 | $75,888 | Shop → |
| 24 | 2026 Land Rover Discovery | 104 days | 7 | $78,023 | Shop → |
| 25 | 2026 Land Rover Range-Rover-Evoque | 145 days | 7 | $56,043 | Shop → |













