Worst-Selling Cars in Westwood, Massachusetts
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2026 Lexus LX leads Westwood, Massachusetts for worst selling with 5 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Lexus LX | 50 days | 5 | $119,873 | Shop → |
| 2 | 2026 Mercedes-Benz AMG-GT | 163 days | 5 | $131,170 | Shop → |
| 3 | 2026 BMW 2-Series | 196 days | 6 | $46,625 | Shop → |
| 4 | 2027 BMW X6 | 54 days | 6 | $90,020 | Shop → |
| 5 | 2026 Ford Ranger | 31 days | 6 | $38,910 | Shop → |
| 6 | 2026 Honda Civic-Hatchback | 50 days | 6 | $30,140 | Shop → |
| 7 | 2026 Honda Odyssey | 85 days | 6 | $45,113 | Shop → |
| 8 | 2026 MINI Convertible | 42 days | 6 | $44,210 | Shop → |
| 9 | 2026 MINI Hardtop-4-DOOR | 75 days | 6 | $39,110 | Shop → |
| 10 | 2025 Mercedes-Benz Sprinter-Cargo-VAN | 363 days | 6 | $67,403 | Shop → |
| 11 | 2026 Audi RS-Q8 | 95 days | 7 | $154,820 | Shop → |
| 12 | 2026 Audi SQ8 | 62 days | 7 | $108,810 | Shop → |
| 13 | 2026 MINI Hardtop-2-DOOR | 77 days | 7 | $38,785 | Shop → |
| 14 | 2026 Mazda MAZDA3-Sedan | 73 days | 7 | $38,390 | Shop → |
| 15 | 2026 Mercedes-Benz S-Class | 120 days | 7 | $143,735 | Shop → |
| 16 | 2026 Subaru WRX | 11 days | 7 | $46,785 | Shop → |
| 17 | 2026 BMW 3-Series | 154 days | 8 | $54,960 | Shop → |
| 18 | 2026 Honda Accord-Sedan | 63 days | 8 | $31,563 | Shop → |
| 19 | 2026 Honda CR-V-Hybrid | 20 days | 8 | $42,270 | Shop → |
| 20 | 2026 Land Rover Range-Rover | 106 days | 8 | $139,990 | Shop → |
| 21 | 2026 Toyota Corolla-Cross | 15 days | 8 | $33,503 | Shop → |
| 22 | 2026 Audi Q5-Sportback | 104 days | 9 | $60,835 | Shop → |
| 23 | 2026 Toyota C-HR | 67 days | 9 | $40,689 | Shop → |
| 24 | 2026 Aston Martin DBX | 158 days | 10 | $319,245 | Shop → |
| 25 | 2026 Audi A3 | 32 days | 10 | $42,605 | Shop → |











