Worst-Selling Cars in Framingham, Massachusetts
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2026 Audi SQ5 leads Framingham, Massachusetts for worst selling with 5 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Audi SQ5 | 56 days | 5 | $75,939 | Shop → |
| 2 | 2026 Chevrolet Express-Cargo-VAN | 102 days | 5 | $43,599 | Shop → |
| 3 | 2026 Chevrolet Tahoe | 47 days | 5 | $86,279 | Shop → |
| 4 | 2026 KIA K4 | 0 days | 5 | $24,945 | Shop → |
| 5 | 2026 RAM 1500 | 7 days | 5 | $62,690 | Shop → |
| 6 | 2026 Toyota Crown-Signia | 32 days | 5 | $55,472 | Shop → |
| 7 | 2026 Toyota Sequoia | 28 days | 5 | $87,803 | Shop → |
| 8 | 2026 Hyundai Elantra-Hybrid | 167 days | 6 | $27,954 | Shop → |
| 9 | 2026 KIA Carnival | 134 days | 6 | $44,693 | Shop → |
| 10 | 2026 KIA K5 | 25 days | 6 | $34,230 | Shop → |
| 11 | 2026 Toyota Highlander | 8 days | 6 | $56,374 | Shop → |
| 12 | 2026 Genesis G80 | 148 days | 7 | $73,364 | Shop → |
| 13 | 2025 Hyundai Santa-FE | 487 days | 7 | $46,128 | Shop → |
| 14 | 2026 Volvo EX90 | 128 days | 7 | $84,344 | Shop → |
| 15 | 2025 Chevrolet Express-Commercial-Cutaway | 512 days | 8 | $41,932 | Shop → |
| 16 | 2027 Honda HR-V | 50 days | 8 | $32,603 | Shop → |
| 17 | 2026 KIA NIRO | 48 days | 8 | $33,180 | Shop → |
| 18 | 2026 Toyota 4RUNNER | 30 days | 8 | $50,792 | Shop → |
| 19 | 2026 Toyota RAV4-PLUG-IN-Hybrid | 37 days | 8 | $48,409 | Shop → |
| 20 | 2026 Volvo EX30 | 166 days | 8 | $49,389 | Shop → |
| 21 | 2026 Chevrolet Colorado | 36 days | 9 | $41,329 | Shop → |
| 22 | 2026 Genesis G70 | 111 days | 9 | $53,614 | Shop → |
| 23 | 2026 Hyundai Ioniq-5 | 59 days | 9 | $46,294 | Shop → |
| 24 | 2026 Hyundai Venue | 292 days | 9 | $25,539 | Shop → |
| 25 | 2026 KIA Sorento | 215 days | 9 | $41,995 | Shop → |








