Worst-Selling Cars in Annapolis, Maryland
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2026 Ford Escape leads Annapolis, Maryland for worst selling with 5 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Ford Escape | 284 days | 5 | $35,230 | Shop → |
| 2 | 2026 Ford Super-DUTY-F-350-DRW | 54 days | 5 | $96,245 | Shop → |
| 3 | 2026 Hyundai Elantra-N | 40 days | 5 | $37,998 | Shop → |
| 4 | 2026 Land Rover Discovery-Sport | 32 days | 5 | $58,210 | Shop → |
| 5 | 2026 Land Rover Range-Rover-Velar | 39 days | 5 | $74,594 | Shop → |
| 6 | 2026 Lexus GX | 9 days | 5 | $93,499 | Shop → |
| 7 | 2026 Mazda MAZDA3-Sedan | 227 days | 5 | $27,555 | Shop → |
| 8 | 2026 Volkswagen TAOS | 76 days | 5 | $32,650 | Shop → |
| 9 | 2026 BMW 7-Series | 165 days | 6 | $140,458 | Shop → |
| 10 | 2024 Ford Transit-Passenger-Wagon | 4 days | 6 | $85,635 | Shop → |
| 11 | 2026 Honda CR-V | 19 days | 6 | $38,499 | Shop → |
| 12 | 2026 Hyundai Santa-CRUZ | 83 days | 6 | $32,645 | Shop → |
| 13 | 2026 Hyundai Sonata | 149 days | 6 | $29,812 | Shop → |
| 14 | 2026 KIA K5 | 269 days | 6 | $35,421 | Shop → |
| 15 | 2026 KIA Sportage | 57 days | 6 | $36,369 | Shop → |
| 16 | 2026 Lexus RZ | 9 days | 6 | $52,309 | Shop → |
| 17 | 2026 Lexus UX | 24 days | 6 | $46,261 | Shop → |
| 18 | 2026 Volkswagen Jetta | 91 days | 6 | $27,955 | Shop → |
| 19 | 2026 Audi SQ5 | 62 days | 7 | $71,605 | Shop → |
| 20 | 2027 Chrysler Pacifica | 25 days | 7 | $47,830 | Shop → |
| 21 | 2027 Ford Expedition | 24 days | 7 | $86,625 | Shop → |
| 22 | 2026 Honda Accord-Sedan | 55 days | 7 | $29,627 | Shop → |
| 23 | 2026 Honda Passport | 53 days | 7 | $50,944 | Shop → |
| 24 | 2026 Honda Pilot | 41 days | 7 | $56,444 | Shop → |
| 25 | 2026 Mazda CX-50-Hybrid | 165 days | 7 | $41,255 | Shop → |










