Worst-Selling Cars in Ontario, California
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by fewest units sold (among models with a real market presence). City pages fall back to fewest active listings.
The 2027 Audi Q8 leads Ontario, California for worst selling with 5 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027 Audi Q8 | 34 days | 5 | $81,890 | Shop → |
| 2 | 2026 Audi SQ5-Sportback | 45 days | 5 | $70,949 | Shop → |
| 3 | 2026 BMW XM | 37 days | 5 | $161,235 | Shop → |
| 4 | 2026 Cadillac CT5 | 11 days | 5 | $54,170 | Shop → |
| 5 | 2027 Chevrolet BOLT-EV | 141 days | 5 | $32,995 | Shop → |
| 6 | 2026 Genesis G90 | 77 days | 5 | $105,480 | Shop → |
| 7 | 2026 Honda Civic-Hatchback-Hybrid | 24 days | 5 | $33,362 | Shop → |
| 8 | 2026 Honda Passport | 100 days | 5 | $52,717 | Shop → |
| 9 | 2026 Honda Ridgeline | 46 days | 5 | $48,142 | Shop → |
| 10 | 2026 Hyundai Ioniq-9 | 269 days | 5 | $62,712 | Shop → |
| 11 | 2027 INFINITI QX65 | 12 days | 5 | $58,310 | Shop → |
| 12 | 2027 KIA Seltos | 20 days | 5 | $33,305 | Shop → |
| 13 | 2027 KIA Sportage-HEV | 20 days | 5 | $36,820 | Shop → |
| 14 | 2026 Porsche Cayenne-COUP | 21 days | 5 | $172,395 | Shop → |
| 15 | 2026 Subaru Impreza | 11 days | 5 | $30,664 | Shop → |
| 16 | 2026 Toyota Corolla-Hatchback | 27 days | 5 | $31,667 | Shop → |
| 17 | 2026 Audi Q8 | 63 days | 6 | $79,140 | Shop → |
| 18 | 2026 BMW I7 | 25 days | 6 | $118,103 | Shop → |
| 19 | 2026 Hyundai Elantra-N | 56 days | 6 | $37,284 | Shop → |
| 20 | 2026 Hyundai Santa-CRUZ | 163 days | 6 | $33,651 | Shop → |
| 21 | 2026 Hyundai Sonata | 162 days | 6 | $29,063 | Shop → |
| 22 | 2026 Hyundai Tucson-Hybrid | 69 days | 6 | $35,090 | Shop → |
| 23 | 2026 INFINITI QX80 | 115 days | 6 | $116,305 | Shop → |
| 24 | 2027 MINI 5-DOOR | 33 days | 6 | $40,550 | Shop → |
| 25 | 2026 MINI Convertible | 100 days | 6 | $44,043 | Shop → |












