Slowest-Selling Cars in South Dakota
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by the highest median days to sell among models with real sales volume — cars that take longest to leave the market. City pages fall back to median days listed.
The 2026 Jeep Compass leads South Dakota for slowest selling with a 136 days median to sell.
| # | Vehicle | Sold (60d) | Days to sell | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Jeep Compass | 37 | 136 days | 87 | $34,839 | Shop → |
| 2 | 2026 Chrysler Pacifica | 31 | 134 days | 49 | $44,538 | Shop → |
| 3 | 2026 Ford Bronco-Sport | 98 | 98 days | 283 | $35,529 | Shop → |
| 4 | 2026 Ford Maverick | 113 | 83 days | 165 | $37,670 | Shop → |
| 5 | 2026 RAM 2500 | 70 | 82 days | 188 | $70,070 | Shop → |
| 6 | 2026 Ford Bronco | 55 | 78 days | 81 | $59,163 | Shop → |
| 7 | 2026 Subaru Outback | 88 | 76 days | 124 | $48,128 | Shop → |
| 8 | 2026 Jeep Grand-Cherokee | 54 | 74 days | 127 | $46,001 | Shop → |
| 9 | 2026 Lincoln Nautilus | 41 | 65 days | 24 | $63,767 | Shop → |
| 10 | 2026 RAM 1500 | 197 | 64 days | 431 | $55,977 | Shop → |
| 11 | 2026 Hyundai Tucson | 60 | 62 days | 20 | $35,435 | Shop → |
| 12 | 2026 RAM 3500 | 51 | 60 days | 116 | $78,973 | Shop → |
| 13 | 2026 Honda Ridgeline | 87 | 58 days | 70 | $47,185 | Shop → |
| 14 | 2026 Ford Expedition-MAX | 67 | 58 days | 48 | $80,581 | Shop → |
| 15 | 2026 GMC Acadia | 57 | 58 days | 113 | $56,239 | Shop → |
| 16 | 2026 Subaru Crosstrek | 56 | 56 days | 59 | $36,851 | Shop → |
| 17 | 2026 Chevrolet Colorado | 48 | 56 days | 60 | $46,309 | Shop → |
| 18 | 2026 Jeep Cherokee | 34 | 56 days | 93 | $40,875 | Shop → |
| 19 | 2026 Jeep Wrangler | 63 | 55 days | 128 | $51,840 | Shop → |
| 20 | 2026 Hyundai Palisade | 66 | 54 days | 59 | $52,158 | Shop → |
| 21 | 2026 Chevrolet TRAX | 55 | 54 days | 68 | $27,080 | Shop → |
| 22 | 2026 Jeep Grand-Cherokee-L | 58 | 53 days | 117 | $47,323 | Shop → |
| 23 | 2026 Chevrolet Trailblazer | 34 | 53 days | 74 | $31,250 | Shop → |
| 24 | 2026 Hyundai Santa-FE | 53 | 52 days | 41 | $47,064 | Shop → |
| 25 | 2026 Nissan Pathfinder | 36 | 52 days | 43 | $46,440 | Shop → |










