Slowest-Selling Cars in Connecticut
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by the highest median days to sell among models with real sales volume — cars that take longest to leave the market. City pages fall back to median days listed.
The 2025 Ford Bronco-Sport leads Connecticut for slowest selling with a 179 days median to sell.
| # | Vehicle | Sold (60d) | Days to sell | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Ford Bronco-Sport | 56 | 179 days | 55 | $35,435 | Shop → |
| 2 | 2026 Ford Escape | 38 | 166 days | 42 | $34,220 | Shop → |
| 3 | 2025 Ford Bronco | 70 | 156 days | 56 | $58,072 | Shop → |
| 4 | 2026 Hyundai Santa-CRUZ | 47 | 141 days | 97 | $36,035 | Shop → |
| 5 | 2026 Ford Mustang | 41 | 131 days | 60 | $45,823 | Shop → |
| 6 | 2026 Chevrolet Equinox-EV | 36 | 129 days | 78 | $41,957 | Shop → |
| 7 | 2026 Hyundai Venue | 57 | 112 days | 110 | $25,125 | Shop → |
| 8 | 2026 Mazda CX-90 | 123 | 101 days | 255 | $48,960 | Shop → |
| 9 | 2026 Genesis GV80 | 60 | 96 days | 66 | $76,445 | Shop → |
| 10 | 2026 Jeep Compass | 70 | 94 days | 179 | $35,507 | Shop → |
| 11 | 2026 Chrysler Pacifica | 42 | 90 days | 58 | $46,635 | Shop → |
| 12 | 2026 Lincoln Nautilus | 38 | 90 days | 45 | $63,256 | Shop → |
| 13 | 2026 BMW I4 | 35 | 85 days | 14 | $71,315 | Shop → |
| 14 | 2026 RAM 2500 | 69 | 83 days | 223 | $68,935 | Shop → |
| 15 | 2026 Audi Q7 | 41 | 80 days | 127 | $73,139 | Shop → |
| 16 | 2026 INFINITI QX60 | 32 | 80 days | 14 | $61,178 | Shop → |
| 17 | 2026 Jeep Gladiator | 48 | 79 days | 133 | $53,809 | Shop → |
| 18 | 2026 Hyundai Elantra | 311 | 77 days | 414 | $25,635 | Shop → |
| 19 | 2026 Subaru Impreza | 143 | 75 days | 146 | $29,432 | Shop → |
| 20 | 2026 Volkswagen Jetta | 139 | 75 days | 102 | $26,769 | Shop → |
| 21 | 2026 Subaru Outback | 471 | 74 days | 776 | $41,913 | Shop → |
| 22 | 2026 Mazda CX-30 | 238 | 74 days | 336 | $32,750 | Shop → |
| 23 | 2026 BMW X1 | 128 | 72 days | 102 | $50,027 | Shop → |
| 24 | 2026 Hyundai Santa-FE | 214 | 70 days | 221 | $42,095 | Shop → |
| 25 | 2026 Subaru Ascent | 127 | 68 days | 248 | $50,196 | Shop → |













