Slowest-Selling Cars in California
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by the highest median days to sell among models with real sales volume — cars that take longest to leave the market. City pages fall back to median days listed.
The 2026 Hyundai Sonata leads California for slowest selling with a 89 days median to sell.
| # | Vehicle | Sold (60d) | Days to sell | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Hyundai Sonata | 986 | 89 days | 736 | $31,015 | Shop → |
| 2 | 2026 Volvo XC90 | 1,029 | 79 days | 579 | $70,995 | Shop → |
| 3 | 2026 Honda Prologue | 1,080 | 65 days | 1,186 | $48,950 | Shop → |
| 4 | 2026 RAM 1500 | 3,105 | 59 days | 5,289 | $64,010 | Shop → |
| 5 | 2026 Hyundai Elantra | 2,855 | 59 days | 2,718 | $25,615 | Shop → |
| 6 | 2026 Jeep Wrangler | 2,294 | 59 days | 4,212 | $51,342 | Shop → |
| 7 | 2026 Subaru Outback | 1,771 | 58 days | 2,779 | $45,788 | Shop → |
| 8 | 2026 BMW I4 | 1,247 | 57 days | 1,149 | $64,835 | Shop → |
| 9 | 2026 Mazda CX-50 | 2,606 | 54 days | 1,213 | $36,928 | Shop → |
| 10 | 2026 KIA Sorento | 1,641 | 52 days | 1,262 | $38,585 | Shop → |
| 11 | 2026 BMW X3 | 1,845 | 50 days | 2,254 | $58,572 | Shop → |
| 12 | 2026 Hyundai Palisade | 2,154 | 49 days | 1,598 | $50,488 | Shop → |
| 13 | 2026 Subaru Crosstrek | 3,061 | 48 days | 3,504 | $36,657 | Shop → |
| 14 | 2026 GMC Sierra-1500 | 3,062 | 47 days | 3,172 | $65,153 | Shop → |
| 15 | 2026 Hyundai Santa-FE | 2,275 | 47 days | 1,104 | $40,479 | Shop → |
| 16 | 2026 Nissan Frontier | 1,209 | 46 days | 1,638 | $39,665 | Shop → |
| 17 | 2026 Mercedes-Benz GLE | 2,536 | 45 days | 3,408 | $80,370 | Shop → |
| 18 | 2026 BMW 3-Series | 1,716 | 45 days | 1,663 | $56,065 | Shop → |
| 19 | 2026 Hyundai KONA | 944 | 45 days | 1,034 | $29,885 | Shop → |
| 20 | 2026 Nissan Sentra | 2,476 | 44 days | 3,363 | $25,370 | Shop → |
| 21 | 2026 BMW X5 | 2,458 | 44 days | 3,379 | $84,125 | Shop → |
| 22 | 2026 Nissan Kicks | 1,932 | 44 days | 2,902 | $26,600 | Shop → |
| 23 | 2026 Honda Odyssey | 967 | 44 days | 1,112 | $45,475 | Shop → |
| 24 | 2026 Ford Explorer | 1,981 | 43 days | 3,038 | $52,750 | Shop → |
| 25 | 2026 Mercedes-Benz GLB | 1,071 | 43 days | 918 | $50,035 | Shop → |












