Slowest-Selling Cars in America
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by the highest median days to sell among models with real sales volume — cars that take longest to leave the market. City pages fall back to median days listed.
The 2025 Ford Maverick leads America for slowest selling with a 186 days median to sell.
| # | Vehicle | Sold (60d) | Days to sell | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 Ford Maverick | 2,287 | 186 days | 2,145 | $35,074 | Shop → |
| 2 | 2025 Ford Bronco-Sport | 6,827 | 182 days | 7,065 | $35,780 | Shop → |
| 3 | 2025 Jeep Grand-Cherokee | 2,332 | 182 days | 2,502 | $46,409 | Shop → |
| 4 | 2025 Ford Bronco | 5,754 | 177 days | 4,835 | $55,212 | Shop → |
| 5 | 2026 Jeep Gladiator | 9,970 | 82 days | 19,394 | $50,706 | Shop → |
| 6 | 2026 Hyundai Santa-FE | 27,618 | 66 days | 21,799 | $42,005 | Shop → |
| 7 | 2026 Mazda CX-30 | 11,212 | 64 days | 11,684 | $32,145 | Shop → |
| 8 | 2026 Subaru Outback | 28,812 | 61 days | 37,651 | $44,584 | Shop → |
| 9 | 2026 KIA Sorento | 23,289 | 61 days | 23,711 | $38,334 | Shop → |
| 10 | 2026 RAM 2500 | 17,864 | 61 days | 31,957 | $70,825 | Shop → |
| 11 | 2026 Hyundai KONA | 11,399 | 58 days | 12,397 | $30,427 | Shop → |
| 12 | 2026 KIA Seltos | 10,242 | 58 days | 6,672 | $28,754 | Shop → |
| 13 | 2026 Hyundai Palisade | 25,922 | 56 days | 17,650 | $50,818 | Shop → |
| 14 | 2026 RAM 1500 | 58,287 | 55 days | 87,933 | $59,363 | Shop → |
| 15 | 2026 Hyundai Elantra | 31,318 | 55 days | 31,233 | $25,605 | Shop → |
| 16 | 2026 Mercedes-Benz GLC | 15,012 | 55 days | 17,206 | $59,385 | Shop → |
| 17 | 2026 Honda Ridgeline | 11,004 | 54 days | 16,903 | $45,944 | Shop → |
| 18 | 2026 Jeep Grand-Cherokee | 21,878 | 53 days | 32,772 | $46,944 | Shop → |
| 19 | 2026 Jeep Wrangler | 31,977 | 52 days | 51,537 | $50,985 | Shop → |
| 20 | 2026 KIA Carnival | 16,890 | 51 days | 11,440 | $43,584 | Shop → |
| 21 | 2026 Acura MDX | 12,032 | 51 days | 16,987 | $64,625 | Shop → |
| 22 | 2026 Jeep Compass | 10,932 | 51 days | 22,924 | $34,255 | Shop → |
| 23 | 2026 Buick Envista | 10,742 | 51 days | 14,707 | $29,281 | Shop → |
| 24 | 2026 Nissan Sentra | 22,369 | 50 days | 25,680 | $26,265 | Shop → |
| 25 | 2026 Mazda CX-50 | 21,939 | 50 days | 15,423 | $37,055 | Shop → |











