Best-Selling Cars in Latham, New York
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by units sold — recorded listing drop-offs over the last 60 days (Blackbook). City pages fall back to active-listing count.
The 2026 Mercedes-Benz GLC leads Latham, New York for best selling with 69 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Mercedes-Benz GLC | 61 days | 69 | $60,445 | Shop → |
| 2 | 2026 BMW X5 | 35 days | 68 | $82,325 | Shop → |
| 3 | 2026 Lexus RX | 26 days | 65 | $63,573 | Shop → |
| 4 | 2026 Audi Q3 | 45 days | 61 | $49,394 | Shop → |
| 5 | 2026 BMW X3 | 34 days | 58 | $59,050 | Shop → |
| 6 | 2026 Lexus NX | 21 days | 55 | $54,204 | Shop → |
| 7 | 2026 Mercedes-Benz GLE | 61 days | 54 | $76,150 | Shop → |
| 8 | 2026 Toyota RAV4-PLUG-IN-Hybrid | 28 days | 48 | $50,255 | Shop → |
| 9 | 2026 Jeep Wrangler | 73 days | 47 | $54,120 | Shop → |
| 10 | 2026 Toyota Tacoma-4WD | 47 days | 46 | $50,632 | Shop → |
| 11 | 2026 Genesis GV70 | 145 days | 43 | $59,345 | Shop → |
| 12 | 2026 Jeep Grand-Cherokee | 54 days | 43 | $50,580 | Shop → |
| 13 | 2026 Toyota Camry | 21 days | 39 | $37,367 | Shop → |
| 14 | 2026 Lexus TX | 24 days | 37 | $68,297 | Shop → |
| 15 | 2026 Toyota RAV4 | 6 days | 37 | $42,659 | Shop → |
| 16 | 2026 Ford Bronco-Sport | 41 days | 35 | $38,185 | Shop → |
| 17 | 2026 RAM 1500 | 50 days | 35 | $63,805 | Shop → |
| 18 | 2026 Toyota 4RUNNER | 33 days | 35 | $63,123 | Shop → |
| 19 | 2026 Acura MDX | 70 days | 34 | $61,625 | Shop → |
| 20 | 2027 MINI Countryman | 51 days | 30 | $42,905 | Shop → |
| 21 | 2026 BMW X1 | 32 days | 29 | $49,665 | Shop → |
| 22 | 2025 Toyota RAV4 | 50 days | 28 | — | Shop → |
| 23 | 2026 Ford Explorer | 61 days | 26 | $52,040 | Shop → |
| 24 | 2026 Honda CR-V | 17 days | 26 | $36,730 | Shop → |
| 25 | 2026 Toyota Corolla | 30 days | 26 | $28,224 | Shop → |











