Best-Selling Cars in Hagerstown, Maryland
Listings as of 2026-07-22 · sold metrics from recorded drop-offs over the last 60 days (as of 2026-07-22)
Ranked by units sold — recorded listing drop-offs over the last 60 days (Blackbook). City pages fall back to active-listing count.
The 2026 Hyundai Elantra leads Hagerstown, Maryland for best selling with 140 listings.
| # | Vehicle | Avg days listed | For sale | Avg price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 Hyundai Elantra | 71 days | 140 | $23,398 | Shop → |
| 2 | 2026 Mazda CX-5 | 56 days | 68 | $36,648 | Shop → |
| 3 | 2026 Subaru Outback | 77 days | 61 | $44,182 | Shop → |
| 4 | 2026 Ford Explorer | 109 days | 51 | $49,321 | Shop → |
| 5 | 2026 Subaru Crosstrek | 54 days | 50 | $36,596 | Shop → |
| 6 | 2026 Toyota Tacoma-4WD | 34 days | 47 | $46,588 | Shop → |
| 7 | 2026 Volkswagen Tiguan | 104 days | 39 | $39,532 | Shop → |
| 8 | 2026 Hyundai Santa-FE-Hybrid | 124 days | 35 | $38,230 | Shop → |
| 9 | 2026 Hyundai Tucson | 78 days | 34 | $31,613 | Shop → |
| 10 | 2026 Ford Super-DUTY-F-250-SRW | 77 days | 33 | $69,214 | Shop → |
| 11 | 2026 Mazda CX-30 | 125 days | 32 | $32,762 | Shop → |
| 12 | 2026 Ford F-150 | 53 days | 31 | $51,925 | Shop → |
| 13 | 2026 Mazda CX-50 | 78 days | 30 | $40,460 | Shop → |
| 14 | 2026 Toyota Tundra-4WD | 14 days | 30 | $66,733 | Shop → |
| 15 | 2026 Ford Bronco-Sport | 39 days | 29 | $37,540 | Shop → |
| 16 | 2026 Subaru Forester | 11 days | 29 | $39,002 | Shop → |
| 17 | 2026 KIA Sorento | 151 days | 27 | $42,439 | Shop → |
| 18 | 2026 KIA Sportage | 98 days | 25 | $35,024 | Shop → |
| 19 | 2026 Mazda CX-90 | 120 days | 24 | $51,565 | Shop → |
| 20 | 2026 Nissan Frontier | 70 days | 24 | $38,838 | Shop → |
| 21 | 2026 Toyota Camry | 15 days | 24 | $39,538 | Shop → |
| 22 | 2026 Volkswagen Atlas | 80 days | 24 | $49,095 | Shop → |
| 23 | 2026 Mitsubishi Outlander | 116 days | 21 | $37,784 | Shop → |
| 24 | 2026 Volvo XC90 | 217 days | 21 | $69,063 | Shop → |
| 25 | 2026 GMC Sierra-1500 | 39 days | 20 | $73,970 | Shop → |










